Samling
17:55
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U16 Röd grupp Syd | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | -21 | 0 |
Kommentarer