Samling
12:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U15 Grupp Röd syd | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 43 | 9 | 34 | 21 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 46 | 20 | 26 | 15 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 31 | 18 | 13 | 15 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 36 | 24 | 12 | 12 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 26 | 27 | -1 | 11 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 28 | -3 | 6 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 46 | -31 | 3 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 56 | -50 | 0 |
Kommentarer