Samling
17:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 22 personer är kallade.
Logga in här
Flyttad från 19 okt.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U14 Örebro/Västmanland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 0 | 1 | 69 | 21 | 48 | 24 | |
9 | 8 | 0 | 1 | 61 | 22 | 39 | 24 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 78 | 20 | 58 | 22 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 41 | 28 | 13 | 19 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 45 | 25 | 20 | 15 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 42 | 33 | 9 | 14 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 57 | 44 | 13 | 12 | |
9 | 2 | 3 | 4 | 40 | 53 | -13 | 12 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 30 | 47 | -17 | 9 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 22 | 36 | -14 | 8 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 49 | -25 | 8 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 37 | 46 | -9 | 7 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 18 | 2 | 6 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 43 | 49 | -6 | 6 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 19 | 95 | -76 | 6 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 14 | 56 | -42 | 0 |
Kommentarer