Samling
11:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 27 personer är kallade.
Logga in här
Matchvärd: Georg Jonker
OVR: Arvid Ståhle
Klocka: Cesar Marks
Speaker: Axel Levicki
Musik: Anton Wallin
Utv bås gäster: Elias Rosén
Urv bås hemma: Joshua Mugisha
Kioskhjälp: Greta Andersson
OVR: Arvid Ståhle
Klocka: Cesar Marks
Speaker: Axel Levicki
Musik: Anton Wallin
Utv bås gäster: Elias Rosén
Urv bås hemma: Joshua Mugisha
Kioskhjälp: Greta Andersson
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U14 Södermanland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 0 | 2 | 47 | 22 | 25 | 18 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 44 | 24 | 20 | 18 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 51 | 32 | 19 | 14 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 24 | 2 | 14 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 34 | 44 | -10 | 10 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 25 | 47 | -22 | 4 | |
7 | 0 | 2 | 5 | 14 | 48 | -34 | 2 |
Kommentarer