Samling
17:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 11 | 1 | 2 | 69 | 34 | 35 | 35 |
|
14 | 8 | 3 | 3 | 55 | 35 | 20 | 30 |
|
14 | 7 | 4 | 3 | 55 | 47 | 8 | 25 |
|
14 | 5 | 6 | 3 | 47 | 44 | 3 | 25 |
|
14 | 4 | 4 | 6 | 50 | 50 | 0 | 18 |
|
14 | 4 | 4 | 6 | 48 | 55 | -7 | 18 |
|
14 | 2 | 5 | 7 | 34 | 52 | -18 | 12 |
|
14 | 0 | 3 | 11 | 30 | 71 | -41 | 5 |
Kommentarer