Samling
10:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 24 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J18 Division 1 Östra D | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 61 | 17 | 44 | 24 | |
9 | 8 | 0 | 1 | 47 | 16 | 31 | 24 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 18 | 14 | 15 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 25 | 28 | -3 | 9 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 37 | 46 | -9 | 9 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 16 | 51 | -35 | 3 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 19 | 61 | -42 | 3 |
Kommentarer