Samling
16:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| A-pojk U16/U15 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 9 | 15 | 12 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 20 | 3 | 12 | |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 31 | -7 | 6 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 29 | -13 | 5 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 23 | 21 | 2 | 4 |
Kommentarer