Samling
22:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| U15 Örebro/Västmanland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | 0 | 38 | 18 | 20 | 16 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 21 | 28 | 15 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 41 | 26 | 15 | 14 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 17 | 15 | 12 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 32 | 16 | 16 | 9 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 34 | 21 | 13 | 9 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 24 | 6 | 9 | |
| 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 45 | -16 | 9 | |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 28 | -1 | 6 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 40 | -21 | 4 | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 46 | -30 | 3 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 14 | 20 | -6 | 2 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 47 | -39 | 0 |
Kommentarer