Samling
17:50
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | 12 | 1 | 0 | 76 | 34 | 42 | 38 |
|
13 | 6 | 2 | 5 | 49 | 45 | 4 | 21 |
|
13 | 5 | 3 | 5 | 44 | 50 | -6 | 19 |
|
12 | 5 | 1 | 6 | 47 | 52 | -5 | 17 |
|
13 | 4 | 3 | 6 | 49 | 56 | -7 | 16 |
|
12 | 0 | 2 | 10 | 33 | 61 | -28 | 3 |
Kommentarer