Samling
18:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 23 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J20 Division 1 Östra C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 1 | 1 | 97 | 9 | 88 | 23 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 102 | 18 | 84 | 21 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 85 | 23 | 62 | 18 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 78 | 19 | 59 | 13 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 16 | 86 | -70 | 3 | |
9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 227 | -223 | 0 |
Kommentarer