Samling
10:50, Ishallen Strängnäs
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 23 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
A-pojk div. 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 43 | 19 | 24 | 15 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 27 | -1 | 11 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 31 | 0 | 9 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 16 | 2 | 8 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 30 | 32 | -2 | 6 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 34 | -23 | 2 |
Kommentarer