Samling
17:50
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 | 13 | 3 | 4 | 94 | 54 | 40 | 42 |
|
20 | 12 | 3 | 5 | 100 | 68 | 32 | 40 |
|
20 | 10 | 6 | 4 | 87 | 65 | 22 | 40 |
|
20 | 9 | 4 | 7 | 84 | 66 | 18 | 33 |
|
20 | 11 | 0 | 9 | 83 | 69 | 14 | 33 |
|
20 | 11 | 0 | 9 | 89 | 79 | 10 | 33 |
|
20 | 7 | 5 | 8 | 91 | 87 | 4 | 30 |
|
20 | 5 | 6 | 9 | 72 | 87 | -15 | 25 |
|
20 | 6 | 2 | 12 | 55 | 84 | -29 | 20 |
|
20 | 4 | 5 | 11 | 55 | 101 | -46 | 19 |
|
20 | 4 | 2 | 14 | 51 | 101 | -50 | 15 |
Kommentarer